Givral là một thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng hiện nay được nhiều người tìm mua, hãng bánh này không những thu hút người dùng ở hương vị thơm ngon mà còn ở hộp bánh đẹp mắt.
Nếu bạn yêu thích dòng bánh này và muốn tìm hiểu về giá cả của bánh năm nay hay xem có sự thay đổi hương vị bánh gì thì cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.
Giá bánh trung thu givral năm 2018 không có quá nhiều thay đổi so với năm ngoái chỉ tăng nhẹ vài ngàn đồng /1 bánh.
Givral được biết đến là dòng bánh tươi ngon, được chọn lọc từ nguồn nguyên liệu chất lượng và tinh khiết nhất, phần nhân bánh bên trong béo dịu ngọt kết hợp với phần trứng muối mằn mặn đậm đà được bao phủ bên ngoài là lớp vỏ bánh vàng ươm bắt mắt. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, hoàn hảo, từng chiếc bánh mang hương vị rất đặc trưng riêng biệt.
Bánh trung thu của Givral được sản xuất theo phương pháp hiện đại của Pháp cùng với sự kết hợp từ các nghệ nhân làm bánh giàu kinh nghiệm và đầy sáng tạo. Givral đang phát triển đồng thời cả sản phẩm vừa truyền thống lẫn hiện đại.
Được mệnh danh là dòng Bánh vì sức khỏe người tiêu dùng. Hãng Givral đã cho ra mắt dòng sản phẩm bánh Trung thu nhân tỏi đen với các công dụng tuyệt vời: giảm cholesterol, giảm mỡ máu, hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tăng cường sức khoẻ, tăng sức đề kháng và ngăn ngừa bệnh. Một hương vị lạ vừa ngon lại tốt cho sức khỏe.
+ Về các loại bánh: hãng Givral cho rất nhiều hương vị khác nhau: Bánh nướng, bánh dẻo với các nhân mặn, ngọt. Đặc biệt Givral còn cho ra bộ Trăng ngũ sắc, là những loại bánh đặc trưng của thương hiệu này với: Blueberry, Cranberry, Chocolate, RaspBerry, Phô mai, trà xanh…
+ Về giá cả của từng loại bánh: giá bánh hầu như tăng nhẹ so với năm ngoái, tuy nhiên tăng không nhiều, chỉ tăng một vài nghìn đồng.
Như vậy, tính đến thời điểm này, giá bánh Trung thu Givral niêm yết có sự thay đổi nhẹ, không đáng kể. Cùng theo dõi bảng so sánh sau để có thể thấy rõ sự tăng của giá của năm 2018 với năm 2017:
Mã bánh | Tên bánh | Số lượng trứng | Trọng lượng | Giá bán 2018 (VNĐ) | Giá bán 2017 (VNĐ) |
4D | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 1 trứng | 150 | 270,000 | 244,000 |
6D | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 1 trứng | 150 | 187,000 | 175,000 |
2D | Thập cẩm gà quay vi cá | 1 trứng | 150 | 170,000 | 159,000 |
8D | Thẩm cẩm gà quay | 1 trứng | 150 | 125,000 | 118,000 |
3D | Thập cẩm | 1 trứng | 150 | 111,000 | 105,000 |
17D | Thập cẩm ngũ nhân | 1 trứng | 150 | 167,000 | 156,000 |
5D | Hạt sen | 1 trứng | 150 | 110,000 | 105,000 |
7D | Đậu xanh | 1 trứng | 150 | 100,000 | 95,000 |
9D | Đậu xanh sầu riêng | 1 trứng | 150 | 106,000 | 101,000 |
10D | Dừa hạt dưa | 1 trứng | 150 | 102,000 | 97,000 |
11D | Khoai môn hạt sen | 1 trứng | 150 | 115,000 | 103,000 |
15D | Mè đen | 1 trứng | 150 | 118,000 | 114,000 |
16D | Trà xanh | 1 trứng | 150 | 124,000 | 116,000 |
18D | Đậu phộng | 1 trứng | 150 | 98,000 | 93,000 |
19D | Cà phê | 1 trứng | 150 | 98,000 | 93,000 |
20D | Đậu đen | 1 trứng | 150 | 98,000 | 93,000 |
21D | Bluberry (không trứng) | 0 trứng | 150 | 165,000 | 154,000 |
22D | Raspberry (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 165,000 | 154,000 |
23D | Chocolate (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 134,000 | 125,000 |
24D | Phô mai (Không Trứng) | 0 trứng | 150 | 134,000 | 125,000 |
12D | Đậu xanh chay | 0 trứng | 150 | 79,000 | 74,000 |
13D | Hạt sen chay | 0 trứng | 150 | 91,000 | 85,000 |
14D | Đậu đen chay | 0 trứng | 150 | 88,000 | 82,000 |
25D | Cranberry (không trứng) | 0 trứng | 150 | 165,000 | (Bánh mới 2018) |
26D | Khoai môn chay | 0 trứng | 150 | 93,000 | 87,000 |
D11 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 89,000 | 83,000 |
D12 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 104,000 | 97,000 |
D14 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 118,000 | 110,000 |
4B | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 2 trứng | 200 | 299,000 | 269,000 |
6B | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 200 | 216,000 | 202,000 |
2B | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 200 | 188,000 | 175,000 |
8B | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 200 | 150,000 | 141,000 |
3B | Thập cẩm | 2 trứng | 200 | 137,000 | 128,000 |
17B | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 200 | 198,000 | 185,000 |
5B | Hạt sen | 2 trứng | 200 | 135,000 | 127,000 |
7B | Đậu xanh | 2 trứng | 200 | 118,000 | 112,000 |
9B | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 200 | 123,000 | 119,000 |
10B | Dừa hạt dưa | 2 trứng | 200 | 129,000 | 122,000 |
11B | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 200 | 134,000 | 127,000 |
15B | Mè đen | 2 trứng | 200 | 134,000 | 129,000 |
16B | Trà xanh | 2 trứng | 200 | 136,000 | 127,000 |
18B | Đậu phộng | 2 trứng | 200 | 119,000 | 113,000 |
19B | Cà phê | 2 trứng | 200 | 119,000 | 113,000 |
20B | Đậu đen | 2 trứng | 200 | 119,000 | 113,000 |
12B | Đậu xanh chay | 0 trứng | 200 | 97,000 | 92,000 |
13B | Hạt sen chay | 0 trứng | 200 | 114,000 | 108,000 |
14B | Đậu đen chay | 0 trứng | 200 | 102,000 | 97,000 |
26B | Khoai môn chay | 0 trứng | 200 | 117,000 | 110,000 |
D1 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | 0 trứng | 200 | 94,000 | 88,000 |
D5 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | 0 trứng | 200 | 119,000 | 111,000 |
D3 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | 0 trứng | 200 | 127,000 | 119,000 |
2A | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 250 | 212,000 | 197,000 |
4A | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 2 trứng | 250 | 320,000 | 290,000 |
5A | Hạt sen | 2 trứng | 250 | 151,000 | 143,000 |
6A | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 250 | 248,000 | 230,000 |
8A | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 250 | 174,000 | 162,000 |
3A | Thập cẩm | 2 trứng | 250 | 161,000 | 151,000 |
7A | Đậu xanh | 2 trứng | 250 | 133,000 | 126,000 |
9A | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 250 | 140,000 | 133,000 |
10A | Dừa hạt dưa | 2 trứng | 250 | 141,000 | 134,000 |
11A | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 250 | 153,000 | 145,000 |
15A | Mè đen | 2 trứng | 250 | 152,000 | 145,000 |
16A | Trà xanh | 2 trứng | 250 | 154,000 | 143,000 |
17A | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 250 | 223,000 | 209,000 |
18A | Đậu phộng | 2 trứng | 250 | 137,000 | 131,000 |
19A | Cà phê | 2 trứng | 250 | 137,000 | 131,000 |
20A | Đậu đen | 2 trứng | 250 | 137,000 | 131,000 |
12A | Đậu xanh chay | 0 trứng | 250 | 113,000 | 107,000 |
13A | Hạt sen chay | 0 trứng | 250 | 131,000 | 125,000 |
14A | Đậu đen chay | 0 trứng | 250 | 120,000 | 114,000 |
26A | Khoai môn chay | 0 trứng | 250 | 135,000 | 127,000 |
D2 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 107,000 | 100,000 |
D6 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 129,000 | 121,000 |
D4 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 136,000 | 127,000 |
XX | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 2 trứng | 300 | 342,000 | 309,000 |
AA | Thẩm cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 300 | 270,000 | 252,000 |
XA | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 300 | 238,000 | 222,000 |
XB | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 300 | 192,000 | 181,000 |
XC | Thập cẩm | 2 trứng | 300 | 178,000 | 168,000 |
X1 | Hạt sen | 2 trứng | 300 | 170,000 | 160,000 |
X2 | Đậu xanh | 2 trứng | 300 | 145,000 | 137,000 |
XD | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 300 | 150,000 | 140,000 |
X5 | Mè đen | 2 trứng | 300 | 165,000 | 158,000 |
X4 | Trà xanh | 2 trứng | 300 | 167,000 | 157,000 |
X6 | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 300 | 262,000 | (hết bán) |
1A | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 6 trứng | 1000 | 865,000 | 780,000 |
1B | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 4 trứng | 600 | 578,000 | 530,000 |
1C | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 4 trứng | 600 | 454,000 | 420,000 |
T02 | Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 355,000 | 332,000 |
T08 | Thập cẩm gà quay tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 306,000 | 288,000 |
T07 | Đậu xanh tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 226,000 | 214,000 |
T20 | Đậu đen tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 238,000 | 225,000 |
Qua bảng so sánh trên bảng có thể tham khảo được mức giá của năm ngoái và năm nay. Chúc bạn chọn mua được hương vị yêu thích của mình.
Quý khách có nhu cầu đặt mua bánh Givral vui lòng gọi điện đến số
Gọi ngay 0932 7171 84 để đặt hàng
CHIẾT KHẤU CAO – MIỄN PHÍ GIAO HÀNG – XUẤT HÓA ĐƠN VAT
Bài VIẾT LIÊN QUAN
Cách làm bánh Trung thu nhân thập cẩm
Bánh Trung Thu nhân thập cẩm là một nhân không thể thiếu dịp trung thu, [...]
Th8
Ý tưởng trang trí trung thu độc đáo và sáng tạo năm 2024
Trang trí Trung Thu là cơ hội để tạo ra một không gian ấm cúng, [...]
Th8
Bí quyết chọn Quà Trung Thu của doanh nghiệp cho đối tác, khách hàng, nhân viên
Trung thu là dịp để gia đình sum vầy mà còn là thời điểm quan [...]
Th8
Bánh Trung Thu TAI THONG 2024 có gì độc đáo?
Th7
Thưởng thức bánh trung thu như thế nào cho tốt?
Bánh Trung thu là món ăn và là món quà không thể thiếu vào dịp [...]
Th7
Bảng giá quà tết bánh kẹo Kinh Đô 2025 – Giá tốt cho doanh nghiệp
Tết Nguyên Đán là dịp quan trọng và rất thiêng liêng trong nền văn hóa [...]
Th11
Sự kết hợp tuyệt giữa bánh trung thu Givral và các loại trà
Phong tục thưởng thức bánh Trung Thu và uống trà là một phần quan trọng [...]
Th8
Bánh Trung Thu Givral nên kết hợp với loại đồ uống nào?
Mùa Trung Thu đang đến gần, và không thể thiếu trong ngày hội này là [...]
Th7