Dành cho quý khách hàng muốn tham khảo giá bánh Givral và tìm hiểu những đổi mới về hương vị bánh của năm nay. Nhìn chung giá bánh Givral năm nay có tăng nhẹ so với năm ngoái, từ vài ngàn đến vài chục ngàn. Givral tiếp tục giữ những hương vị bánh cũ cũng như cho ra mắt những dòng bánh mới.
Được biết đến là thương hiệu bánh tươi vì sức khỏe người tiêu dụng, Givral 2019 tiếp tục cho ra mắt dòng bánh tỏi đen rất tốt cho sức khoẻ, bên cạnh đó tiếp tục giữ bộ sưu tập bánh trăng ngũ sắc vừa ra mắt năm ngoái với hương vị đặc trưng riêng như trà xanh, blueberry, Raspberry, chocolate, phô mai, Cranberry.
+ Về loại bánh: hãng Givral cho rất nhiều hương vị khác nhau, có 3 dòng bánh mới là Thập cẩm gà quay bào ngư, Chocolate – Cappuccino, Dẻo khoai môn
+ Về giá: giá bánh năm nay hầu hết đều tăng hơn so với năm ngoái, tuy nhiên mức tăng cũng không nhiều
Cùng tham khảo các loại bánh cũng như so sánh mức chênh lệch giá của năm nay so với năm trước:
Mã bánh | Tên bánh | Số lượng trứng | Trọng lượng | Giá bán 2019 (VNĐ) | Giá bán 2018 (VNĐ) | Mức chênh lệch (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
4D | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 1 trứng | 150 | 286,000 | 270,000 | +16,000 |
6D | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 1 trứng | 150 | 198,000 | 187,000 | +11,000 |
2D | Thập cẩm gà quay vi cá | 1 trứng | 150 | 180,000 | 170,000 | +10,000 |
8D | Thẩm cẩm gà quay | 1 trứng | 150 | 132,000 | 125,000 | +7,000 |
3D | Thập cẩm | 1 trứng | 150 | 117,000 | 111,000 | +6,000 |
17D | Thập cẩm ngũ nhân | 1 trứng | 150 | 177,000 | 167,000 | +10,000 |
5D | Hạt sen | 1 trứng | 150 | 117,000 | 110,000 | +7,000 |
7D | Đậu xanh | 1 trứng | 150 | 106,000 | 100,000 | +6,000 |
9D | Đậu xanh sầu riêng | 1 trứng | 150 | 112,000 | 106,000 | +6,000 |
10D | Dừa hạt dưa | 1 trứng | 150 | 108,000 | 102,000 | +6,000 |
11D | Khoai môn hạt sen | 1 trứng | 150 | 122,000 | 115,000 | +7,000 |
15D | Mè đen | 1 trứng | 150 | 125,000 | 118,000 | +7,000 |
16D | Trà xanh | 1 trứng | 150 | 131,000 | 124,000 | +7,000 |
18D | Đậu phộng | 1 trứng | 150 | 104,000 | 98,000 | +6,000 |
19D | Cà phê | 1 trứng | 150 | 104,000 | 98,000 | +6,000 |
20D | Đậu đen | 1 trứng | 150 | 104,000 | 98,000 | +6,000 |
21D | Bluberry (không trứng) | 0 trứng | 150 | 175,000 | 165,000 | +10,000 |
22D | Raspberry (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 175,000 | 165,000 | +10,000 |
23D | Chocolate (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 142,000 | 134,000 | +8,000 |
24D | Phô mai (Không Trứng) | 0 trứng | 150 | 142,000 | 134,000 | +8,000 |
12D | Đậu xanh chay | 0 trứng | 150 | 84,000 | 79,000 | +5,000 |
13D | Hạt sen chay | 0 trứng | 150 | 96,000 | 91,000 | +5,000 |
14D | Đậu đen chay | 0 trứng | 150 | 93,000 | 88,000 | +5,000 |
25D | Cranberry (không trứng) | 0 trứng | 150 | 175,000 | 165,000 | +10,000 |
26D | Khoai môn chay | 0 trứng | 150 | 99,000 | 93,000 | +6,000 |
27D | Thập cẩm gà quay bào ngư | 2 trứng | 150 | 188,000 | BÁNH MỚI | |
28D | Chocolate – Cappuccino | 2 trứng | 150 | 104,000 | BÁNH MỚI | |
D11 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 94,000 | 89,000 | +5,000 |
D12 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 110,000 | 104,000 | +6,000 |
D14 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 125,000 | 118,000 | +7,000 |
D15 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | 0 trứng | 150 | 97,000 | BÁNH MỚI | |
4B | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 2 trứng | 200 | 317,000 | 299,000 | +18,000 |
6B | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 200 | 229,000 | 216,000 | +13000 |
2B | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 200 | 199,000 | 188,000 | +11,000 |
8B | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 200 | 159,000 | 150,000 | +9,000 |
3B | Thập cẩm | 2 trứng | 200 | 145,000 | 137,000 | +8,000 |
17B | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 200 | 210,000 | 198,000 | +12,000 |
5B | Hạt sen | 2 trứng | 200 | 143,000 | 135,000 | +8,000 |
7B | Đậu xanh | 2 trứng | 200 | 125,000 | 118,000 | +7,000 |
9B | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 200 | 130,000 | 123,000 | +7,000 |
10B | Dừa hạt dưa | 2 trứng | 200 | 136,000 | 129,000 | +7,000 |
11B | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 200 | 142,000 | 134,000 | +8,000 |
15B | Mè đen | 2 trứng | 200 | 142,000 | 134,000 | +8,000 |
16B | Trà xanh | 2 trứng | 200 | 144,000 | 136,000 | +8,000 |
18B | Đậu phộng | 2 trứng | 200 | 126,000 | 119,000 | +7,000 |
19B | Cà phê | 2 trứng | 200 | 126,000 | 119,000 | +7,000 |
20B | Đậu đen | 2 trứng | 200 | 126,000 | 119,000 | +7,000 |
12B | Đậu xanh chay | 0 trứng | 200 | 103,000 | 97,000 | +6,000 |
13B | Hạt sen chay | 0 trứng | 200 | 121,000 | 114,000 | +7,000 |
14B | Đậu đen chay | 0 trứng | 200 | 108,000 | 102,000 | +6,000 |
26B | Khoai môn chay | 0 trứng | 200 | 124,000 | 117,000 | +7,000 |
27B | Thập cẩm gà quay bào ngư | 2 trứng | 200 | 211,000 | BÁNH MỚI | |
28B | Chocolate – Cappuccino | 2 trứng | 200 | 126,000 | BÁNH MỚI | |
D1 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | 0 trứng | 200 | 100,000 | 94,000 | +6,000 |
D5 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | 0 trứng | 200 | 126,000 | 119,000 | +7,000 |
D3 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | 0 trứng | 200 | 134,000 | 127,000 | +7,000 |
D7 | Dẻo khoai môn (Không trứng) | 0 trứng | 200 | 103,000 | BÁNH MỚI | |
2A | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 250 | 225,000 | 212,000 | +13,000 |
4A | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 2 trứng | 250 | 339,000 | 320,000 | +19,000 |
5A | Hạt sen | 2 trứng | 250 | 160,000 | 151,000 | +9,000 |
6A | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 250 | 263,000 | 248,000 | +15,000 |
8A | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 250 | 184,000 | 174,000 | +10,000 |
3A | Thập cẩm | 2 trứng | 250 | 170,000 | 161,000 | +9,000 |
7A | Đậu xanh | 2 trứng | 250 | 141,000 | 133,000 | +8,000 |
9A | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 250 | 148,000 | 140,000 | +8,000 |
10A | Dừa hạt dưa | 2 trứng | 250 | 149,000 | 141,000 | +8,000 |
11A | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 250 | 162,000 | 153,000 | +9,000 |
15A | Mè đen | 2 trứng | 250 | 161,000 | 152,000 | +9,000 |
16A | Trà xanh | 2 trứng | 250 | 163,000 | 154,000 | +9,000 |
17A | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 250 | 236,000 | 223,000 | +13,000 |
18A | Đậu phộng | 2 trứng | 250 | 145,000 | 137,000 | +8,000 |
19A | Cà phê | 2 trứng | 250 | 145,000 | 137,000 | +8,000 |
20A | Đậu đen | 2 trứng | 250 | 145,000 | 137,000 | +8,000 |
12A | Đậu xanh chay | 0 trứng | 250 | 120,000 | 113,000 | +7,000 |
13A | Hạt sen chay | 0 trứng | 250 | 139,000 | 131,000 | +8,000 |
14A | Đậu đen chay | 0 trứng | 250 | 127,000 | 120,000 | +7,000 |
26A | Khoai môn chay | 0 trứng | 250 | 143,000 | 127,000 | +6,000 |
27A | Thập cẩm gà quay bào ngư | 2 trứng | 250 | 241,000 | BÁNH MỚI | |
28A | Chocolate – Cappuccino | 2 trứng | 250 | 145,000 | BÁNH MỚI | |
D2 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 113,000 | 107,000 | +6,000 |
D6 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 137,000 | 129,000 | +8,000 |
D4 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 144,000 | 136,000 | +8,000 |
D8 | Dẻo tKhoai môn (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 116,000 | BÁNH MỚI | |
XX | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 2 trứng | 300 | 362,000 | 342,000 | +20,000 |
AA | Thẩm cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 300 | 286,000 | 270,000 | +16,000 |
XA | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 300 | 252,000 | 238,000 | +14,000 |
XB | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 300 | 203,000 | 192,000 | +11,000 |
XC | Thập cẩm | 2 trứng | 300 | 188,000 | 178,000 | +10,000 |
X1 | Hạt sen | 2 trứng | 300 | 180,000 | 170,000 | +10,000 |
X2 | Đậu xanh | 2 trứng | 300 | 154,000 | 145,000 | +9,000 |
XD | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 300 | 159,000 | 150,000 | +9,000 |
X5 | Mè đen | 2 trứng | 300 | 175,000 | 165,000 | +10,000 |
X4 | Trà xanh | 2 trứng | 300 | 177,000 | 167,000 | +10,000 |
X6 | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 300 | 278,000 | 262,000 | +16,000 |
1A | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 6 trứng | 1000 | 917,000 | 865,000 | +52,000 |
1B | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 4 trứng | 600 | 613,000 | 578,000 | +35,000 |
1C | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 4 trứng | 600 | 481,000 | 454,000 | +27,000 |
T02 | Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 376,000 | 355,000 | +21,000 |
T08 | Thập cẩm gà quay tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 324,000 | 306,000 | +18,000 |
T07 | Đậu xanh tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 239,000 | 226,000 | +13,000 |
T20 | Đậu đen tỏi đen 2 trứng | 2 trứng | 250 | 252,000 | 238,000 | +14,000 |
Qua bảng so sánh giá trên của năm 2019 so với năm 2018, so với mức tăng giá của năm 2018 so với 2017 thì năm nay có mức tăng nhẹ hơn. Quý khách hàng mua số lượng nhiều sẽ được chiết khấu càng cao tại: https://banhtrungthugivral.com.vn
Gọi ngay 0932 7171 84 để đặt bánh nhanh nhất với nhiều ưu đãi.
Bài VIẾT LIÊN QUAN
Sự kết hợp tuyệt giữa bánh trung thu Givral và các loại trà
Phong tục thưởng thức bánh Trung Thu và uống trà là một phần quan trọng [...]
Th8
Bánh Trung Thu Givral nên kết hợp với loại đồ uống nào?
Mùa Trung Thu đang đến gần, và không thể thiếu trong ngày hội này là [...]
Th7
Công thức làm bánh trung thu với 5 loại nhân phổ biến (hạt sen, đậu đỏ, trà xanh…)
Bánh trung thu là một món ngon mà chúng ta thường thưởng thức trong Tết [...]
Th6
Tết trung thu xưa và nay có gì khác biệt?
Việt Nam là một nước có truyền thống lâu đời, nên trong năm có rất [...]
Th8
Bánh trung thu Kinh Đô 2023 cập nhật bảng báo giá và bánh mới
Đêm trăng tròn và sáng nhất trong năm được nhiều người xưa truyền tai nhau [...]
Th8
Bảng báo Giá bánh trung thu Brodard 2023 bánh lẻ và combo mẫu hộp
Bên cạnh hãng bánh Givral thì Brodard cũng là thương hiệu được nhiều người dân [...]
Th8
Có nên mua bánh trung thu Givral online không?
Việc mua sắm online không quá xa lạ gì với người dân Việt Nam, nhất [...]
Th8
Bà bầu ăn bánh trung thu được không và những điều cần lưu ý nếu ăn
Vào ngày Rằm tháng 8 hằng năm, hình ảnh gia đình tề tựu ngồi với [...]
Th7