Năm 2021, có thể nói là một khá đang nhớ cho nền kinh tế nói chung và thị trường bánh trung thu nói riêng, Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên thị trường khá ế ẩm.
Hàng năm, đây là thời điểm mọi người tranh thủ đi mua vài hộp bánh nướng, bánh dẻo, có thương hiệu nổi tiếng để cho gia đình thưởng thức hoặc làm quà tặng, thì dịch bệnh đã làm mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Giá bánh năm ngoái không vì thế mà giảm vì chi phí vận chuyển khá đắt đỏ.
Hãng bánh Givral Bakery cũng thế, mặc dù đã lên kế hoạch cho một năm trung trung hoành tráng với sự đầu tư chỉnh chu về những mẫu hộp đẹp mắt và ra mới nhiều hương vị bánh trung thu mới. Tuy nhiên do tình hình chung mà năm 2021, Givral đành phải “lỡ nhịp”, số lượng bánh tiêu thụ chỉ chiếm 1 phần nhỏ.
Đến với năm 2022 này, Givral hứa hẹn sẽ bùng nổ trở lại với những kế hoạch mới, mong muốn đồng hành cùng mọi người trong mùa tết đoàn viên năm năm sau 1 năm ‘lỗi hẹn”. Hàng tiếp tục triển khai lại những kế hoạch những kế hoạch đã ấp ủ năm ngoái khi cho ra mắt lại bộ mẫu hộp, song song đó cho ra mắt nhiều dòng bánh mới để mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho thực khách.
Nói về giá bánh: Giá bánh trung thu 2022 có nhỉnh hơn so với năm ngoái, tuy nhiên mức tăng không nhiều, đây cũng dễ hiểu khi năm nay chi phí về vật giá, xăng dầu tăng mạnh. Cùng tham khảo các loại bánh mới cũng như so sánh mức chênh lệch giá của năm nay so với năm trước.
So sánh giá bánh trung Givral năm 2022 / 2021
Mã bánh | Tên bánh | Số lượng trứng | Trọng lượng | Giá bán 2022 (VNĐ) | Giá bán 2021 (VNĐ) | Chênh lệch (VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
4D | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 1 trứng | 150 | 362,000 | 335,000 | +27,000 |
6D | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 1 trứng | 150 | 254,000 | 235,000 | +19,000 |
2D | Thập cẩm gà quay vi cá | 1 trứng | 150 | 229,000 | 212,000 | +17,000 |
8D | Thẩm cẩm gà quay | 1 trứng | 150 | 167,000 | 155,000 | +12,000 |
3D | Thập cẩm | 1 trứng | 150 | 149,000 | 138,000 | +11,000 |
17D | Thập cẩm ngũ nhân | 1 trứng | 150 | 232,000 | 215,000 | +17,000 |
5D | Hạt sen | 1 trứng | 150 | 135,000 | 129,000 | +6,000 |
7D | Đậu xanh | 1 trứng | 150 | 123,000 | 117,000 | +6,000 |
9D | Đậu xanh sầu riêng | 1 trứng | 150 | 130,000 | 124,000 | +6,000 |
10D | Dừa hạt dưa | 1 trứng | 150 | 125,000 | 119,000 | +6,000 |
11D | Khoai môn hạt sen | 1 trứng | 150 | 141,000 | 134,000 | +7,000 |
16D | Trà xanh | 1 trứng | 150 | 152,000 | 145,000 | +7,000 |
20D | Đậu đen | 1 trứng | 150 | 120,000 | 114,000 | +6,000 |
21D | Bluberry (không trứng) | 0 trứng | 150 | 200,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
22D | Raspberry (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 200,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
23D | Chocolate (Không trứng) | 0 trứng | 150 | 163,000 | 155,000 | +8,000 |
24D | Phô mai (Không Trứng) | 0 trứng | 150 | 163,000 | 155,000 | +8,000 |
12D | Đậu xanh chay | 0 trứng | 150 | 97,000 | 92,000 | +5,000 |
13D | Hạt sen chay | 0 trứng | 150 | 111,000 | 106,000 | +5,000 |
14D | Đậu đen chay | 0 trứng | 150 | 108,000 | 103,000 | +5,000 |
25D | Cranberry (không trứng) | 0 trứng | 150 | 200,000 | 190,000 | +10,000 |
26D | Khoai môn chay | 0 trứng | 150 | 114,000 | 109,000 | +5,000 |
27D | Thập cẩm gà quay bào ngư | 1 trứng | 150 | 238,000 | 220,000 | +18,000 |
28D | Chocolate – Cappuccino | 1 trứng | 150 | 120,000 | 114,000 | +6,000 |
29D | Thập cẩm chay | 0 trứng | 150 | 160,000 | Bánh Mới | |
30D | Lá Dứa | 1 trứng | 150 | 129,000 | 123,000 | +6,000 |
31D | Dừa lá dứa | 1 trứng | 150 | 143,000 | 136,000 | +7,000 |
D11 | Dẻo đậu xanh | 0 trứng | 150 | 109,000 | Tạm ngưng | Sản Xuất lại |
D12 | Dẻo hạt sen | 0 trứng | 150 | 128,000 | Tạm ngưng | Sản Xuất lại |
D13 | Dẻo Lá dứa | 0 trứng | 150 | 111,000 | BÁNH MỚI | |
D14 | Dẻo trà xanh | 0 trứng | 150 | 145,000 | Tạm ngưng | Sản Xuất lại |
D15 | Dẻo khoai môn | 0 trứng | 150 | 112,000 | Tạm ngưng | Sản Xuất lại |
4B | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 2 trứng | 200 | 394,000 | 365,000 | +29,000 |
6B | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 200 | 286,000 | 265,000 | +21,000 |
2B | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 200 | 251,000 | 232,000 | +19,000 |
8B | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 200 | 200,000 | 185,000 | +15,000 |
3B | Thập cẩm | 2 trứng | 200 | 183,000 | 169,000 | +14,000 |
17B | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 200 | 259,000 | 240,000 | +19,000 |
5B | Hạt sen | 2 trứng | 200 | 166,000 | 158,000 | +8,000 |
7B | Đậu xanh | 2 trứng | 200 | 145,000 | 138,000 | +7,000 |
9B | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 200 | 153,000 | 145,000 | +8,000 |
10B | Dừa hạt dưa | 2 trứng | 200 | 158,000 | 150,000 | +8,000 |
11B | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 200 | 164,000 | 156,000 | +8,000 |
16B | Trà xanh | 2 trứng | 200 | 167,000 | 159,000 | +8,000 |
20B | Đậu đen | 2 trứng | 200 | 146,000 | 139,000 | +7,000 |
12B | Đậu xanh chay | 0 trứng | 200 | 119,000 | 113,000 | +6,000 |
13B | Hạt sen chay | 0 trứng | 200 | 140,000 | 133,000 | +7,000 |
14B | Đậu đen chay | 0 trứng | 200 | 125,000 | 119,000 | +6,000 |
26B | Khoai môn chay | 0 trứng | 200 | 144,000 | 137,000 | +7,000 |
27B | Thập cẩm gà quay bào ngư | 2 trứng | 200 | 265,000 | 245,000 | +20,000 |
28B | Chocolate – Cappuccino | 2 trứng | 200 | 146,000 | 139,000 | +7,000 |
29B | Thập cẩm chay | 0 trứng | 200 | 182,000 | Bánh Mới | |
30B | Lá dứa | 2 trứng | 200 | 153,000 | 146,000 | +7,000 |
31B | Dừa lá dứa | 2 trứng | 200 | 173,000 | 165,000 | +8,000 |
D1 | Dẻo đậu xanh | 0 trứng | 200 | 116,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
D5 | Dẻo hạt sen | 0 trứng | 200 | 146,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
D9 | Dẻo lá dứa | 0 trứng | 200 | 119,000 | BÁNH MỚI | |
D3 | Dẻo trà xanh | 0 trứng | 200 | 155,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
D7 | Dẻo khoai môn | 0 trứng | 200 | 119,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
2A | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 250 | 279,000 | 258,000 | +21,000 |
4A | Thập cẩm Gà quay vi cá yến xào | 2 trứng | 250 | 419,000 | 388,000 | +31,000 |
5A | Hạt sen | 2 trứng | 250 | 182,000 | 173,000 | +9,000 |
6A | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 250 | 324,000 | 300,000 | +24,000 |
8A | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 250 | 227,000 | 210,000 | +10,000 |
3A | Thập cẩm | 2 trứng | 250 | 211,000 | 195,000 | +16,000 |
7A | Đậu xanh | 2 trứng | 250 | 160,000 | 152,000 | +8,000 |
9A | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 250 | 168,000 | 160,000 | +8,000 |
10A | Dừa hạt dưa | 2 trứng | 250 | 169,000 | 161,000 | +8,000 |
11A | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 250 | 184,000 | 175,000 | +9,000 |
16A | Trà xanh | 2 trứng | 250 | 185,000 | 154,000 | +9,000 |
17A | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 250 | 289,000 | 268,000 | +21,000 |
20A | Đậu đen | 2 trứng | 250 | 164,000 | 156,000 | +8,000 |
12A | Đậu xanh chay | 0 trứng | 250 | 137,000 | 130,000 | +7,000 |
13A | Hạt sen chay | 0 trứng | 250 | 158,000 | 150,000 | +8,000 |
14A | Đậu đen chay | 0 trứng | 250 | 145,000 | 138,000 | +7,000 |
26A | Khoai môn chay | 0 trứng | 250 | 162,000 | 154,000 | +8,000 |
27A | Thập cẩm gà quay bào ngư | 2 trứng | 250 | 297,000 | 275,000 | +22,000 |
28A | Chocolate – Cappuccino | 2 trứng | 250 | 164,000 | 156,000 | +8,000 |
29A | Thập cẩm chay | 2 trứng | 250 | 209,000 | Bánh mới | |
30A | Lá dứa | 2 trứng | 250 | 172,000 | 164,000 | +8,000 |
31A | Dừa lá dứa | 2 trứng | 250 | 189,000 | 180,000 | +9,000 |
D2 | Dẻo đậu xanh | 0 trứng | 250 | 125,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
D6 | Dẻo hạt sen | 0 trứng | 250 | 152,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
D10 | Dẻo hạt sen | 0 trứng | 250 | 131,000 | Bánh mới | |
D4 | Dẻo trà xanh | 0 trứng | 250 | 160,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
D8 | Dẻo Khoai môn (Không trứng) | 0 trứng | 250 | 129,000 | Tạm ngưng | Sản xuất lại |
XX | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 2 trứng | 300 | 448,000 | 415,000 | +33,000 |
AA | Thẩm cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 2 trứng | 300 | 356,000 | 330,000 | +26,000 |
XA | Thập cẩm gà quay vi cá | 2 trứng | 300 | 313,000 | 290,000 | +23,000 |
XB | Thẩm cẩm gà quay | 2 trứng | 300 | 248,000 | 230,000 | +18,000 |
XC | Thập cẩm | 2 trứng | 300 | 232,000 | 215,000 | +17,000 |
X1 | Hạt sen | 2 trứng | 300 | 204,000 | 194,000 | +10,000 |
X2 | Đậu xanh | 2 trứng | 300 | 175,000 | 167,000 | +8,000 |
XD | Đậu xanh sầu riêng | 2 trứng | 300 | 181,000 | 172,000 | +9,000 |
X4 | Trà xanh | 2 trứng | 300 | 177,000 | 167,000 | +10,000 |
X6 | Thập cẩm ngũ nhân | 2 trứng | 300 | 346,000 | 320,000 | +26,000 |
X8 | Lá dứa | 2 trứng | 300 | 195,000 | Bánh Mới | |
1A | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 6 trứng | 1000 | 1,500,000 | 1,200,000 | +300,000 |
1B | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 4 trứng | 600 | 800,000 | 700,000 | +100,000 |
1C | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 4 trứng | 600 | 650,000 | 550,000 | +100,000 |
Givral Bakery là thương hiệu bánh trung thu xuất hiện và đồng hành cùng Sài Gòn từ những thập niên 50 bởi ông chủ người Pháp. Trải qua bao nhiêu mùa Trung thu dần trở thành thương hiệu bánh trung thu chất lượng, uy tín là đối thủ nặng ký của các thương hiệu khác. Không chỉ vì xuât hiện trước nhiều năm mà Givral có chổ đứng hiện tại, trong suốt hơn nửa thế kỷ tại Việt Nam Givral không ngừng phát triển nâng cấp sản phẩm của mình. Điểm mạnh của bánh trung thu Givral nằm ở sự kết hợp hương vị của tinh hoa ẩm thực pháp và hương vị bánh trung thu truyền thống của phương Đông làm say đắm biết bao thế hệ thực khách Việt.
Chất lượng bánh luôn được Givral đặt lên hàng đầu. Những nguyên liệu để làm bánh đều được chọn lọc kĩ càng, ngoài những loại nguyên liệu truyền thống như đậu xanh, hạt sen, khoại môn,… đến những nguyên liệu thượng hạng như bào ngư, vi cá, yến sào, thậm chí là nhập khẩu nguyên liệu nước ngoài để tạo thêm hương vị phá cách mới lạ. Cùng với công thức gia truyền lâu đời và công nghệ làm bánh hiện đại của Pháp cho ra những chiếc bánh thơm ngon và chất lượng nhất.
Bánh trung thu Givral 2022 có đến vài chục loại hương vị khác nhau để phục vụ khách hàng. Ngoài những loại bánh lẻ đó ra, Givral còn có những combo hộp quà bánh trung thu bắt mắt, đa dạng hương vị. Vỏ hộp bánh còn được thiết kế tinh tế, sang trọng theo phong cách nước Pháp hoa lệ, rất thích hợp để lựa chọn làm quà trao tặng thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất. Những combo của Givral đều có những cái tên ý nghĩa riêng, mang thông điệp truyền tải yêu thương đến người nhận.
Xem chi tiết bảng giá mới nhất năm nay để đặt bánh >> GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2022
Gọi ngay 0932 7171 84 để đặt bánh nhanh nhất với chiết khấu cao